Gentili Soci,
nel ringraziarvi per la folta partecipazione all’Assemblea annuale e alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, vi riporto i risultati comunicati dalla Commissione elettorale:
Votanti 230
Eletti in ordine di preferenze
Candidati Consiglio Direttivo | VOTI |
|
|
RENATA DE LORENZO | 181 |
ALESSANDRA BULGARELLI | 81 |
GIOVANNI MUTO | 81 |
NICOLA DE BLASI | 80 |
CAROLINA BELLI | 74 |
VITTORIA FIORELLI | 72 |
PAOLA D’ALCONZO | 66 |
FRANCESCO SENATORE | 66 |
MARIO RUSCIANO | 63 |
ALESSANDRA PERRICCIOLI | 50 |
Candidati Collegio Revisori dei conti | VOTI |
|
|
GIULIANA SCARCI | 101 |
SERENA MORELLI | 72 |
YASMINA ROCIO BEN YESSEF GARFIA | 64 |
Con i migliori saluti
Renata De Lorenzo